品牌 | 金迪仪表 | 材质 | 碳钢,不锈钢 |
---|---|---|---|
精度等级 | 0.5 | 适用介质 | 液体,热水,污水 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
DN125电磁流量计价格
产品概述
电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品的高质量。
产品特点
测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
测量管内*流动部件,无压损,直管段要求较低;
系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;
转换器可与传感器组成一体型或分离型;
转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能。
技术参数
执行标准 | JB/T 9248-1999 | ||||
公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
zui高流速 | 15m/s | ||||
精确度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm%s(流速<0.8m/S) | ||||
流体电导率 | ≥5uS/cm | ||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊订货 | |
环境温度 | 传感器 | -25℃~+60℃ | |||
转换器及一体型 | -10℃~+60℃ | ||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | ||||
zui高流体温度 | 一体型 | 70℃ | |||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||
聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加网PFA | |||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||
电极机构 | DN300—DN3000 | ||||
连接法兰材料 | 碳钢 | ||||
接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
进口保护法兰材料 | DN65~DN150 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DN1600 | 碳钢+不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
外壳防护 | DN15~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||
其他传感器、一体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||
间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m |
选型图谱
型号 | 口径 | ||||||||
JD-LDE | 15~3000 | ||||||||
代号 | 安装形式 | ||||||||
Y | 一体式 | ||||||||
F | 分体式 | ||||||||
代号 | 转换器型号 | ||||||||
ZA | 圆形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
代号 | 输出信号 | ||||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 频率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通讯(485) | ||||||||
C | 控制输出 | ||||||||
代号 | 防爆要求 | ||||||||
N | 无防爆 | ||||||||
EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 介质温度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 内衬材质 | ||||||||
NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
代号 | 电极材质 | ||||||||
316L | 不锈钢 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B | ||||||||
Ti | 钛 | ||||||||
Ta | 钽 |
DN125电磁流量计价格
上一篇 : 插入式空气流量计特点
下一篇 : 标况煤气流量计正确选型