品牌 | 金迪仪表 | 精度等级 | 1.5 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
差压式孔板蒸汽流量计 一、概述
一体孔板流量计充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。
二、特点
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲一体孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
智能型特点
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
型号 | 说 明 | |||||||||
JD LG | 节流装置( 孔板流量计 ) | |||||||||
代号 | 按其结构特征的两大基本分类 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 喷嘴等 | |||||||||
代号 | 公称压力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代号 | 口径(mm) | |||||||||
10~1600 | 10~1600mm | |||||||||
代号 | 按其结构形式细分 | |||||||||
H | 标准孔板(环室) | |||||||||
Y | 标准孔板(法兰) | |||||||||
K | 标准孔板(钻孔) | |||||||||
I | ISA 1932喷嘴 | |||||||||
L | 长径喷嘴 | |||||||||
W | 文丘利喷嘴 | |||||||||
G | 经典文丘利管 | |||||||||
S | 双重孔板 | |||||||||
Q | 圆缺孔板 | |||||||||
Z | 锥形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圆孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整体(内藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
代号 | 介质 | |||||||||
1 | 液体 | |||||||||
2 | 气体 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高温液体 | |||||||||
差压式孔板蒸汽流量计