品牌 | 金迪仪表 | 精度等级 | 1.5 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
焦炉煤气毕托管流量计
产品概述:
毕托管流量计是依据皮托管原理设计而成,并在此原理上发展创新的新型全能型流量计,它独立于其他流量计之外,是世界上适用工况、精度高的均速管流量计。皮托管原理很早就广泛应用于航天事业当中,如:飞机风洞测试和测验,飞机发动机气体动力测试,飞机飞行速度的测速杆等。
毕托管流量计是将探头插入管道中心,总压正对流体来流方向,静压对准去流方向,总压与静压二者之差即为管道中心的实测差压,再由探头的风洞标定曲线拟合出该点的标准压差,根据标准压差计算流体的流量。具有高精度、宽量程比(30:1)、压损小、运用范围广等*的优势。
焦炉煤气毕托管流量计
测量原理
性能特点
类 型 项 目 | 孔板 流量计 | 机翼 式流 量计 | 涡街 流量计 | 阿牛 巴流量计 | 电磁 流量计 | 超声 波流量计 | 质量 流量 计 | 弯管 流量 计 | 毕托巴流量计 |
精 度 | 0.5-1.5 | 一般 | 0.5-1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 高 | 4.0 | 0.2-0.5 |
压 损 | 大 | 大 | 较小 | 小 | 无 | 无 | 大 | 小 | 微 |
低 速 | 难 | 难 | 难 | 难 | 难 | 难 | 可 | 可 | 可 |
高 温 | 可 | —— | —— | 可 | — | ——— | 难 | 650 | |
稳 定 | 自检 | —— | —— | —— | — | ——— | — | —— | 风洞/ 水洞 |
含 气 | —— | —— | —— | —— | — | ——— | 可 | 可 | 可 |
无 菌 | 难 | —— | —— | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
防 腐 | 难 | —— | —— | —— | 可 | 可 | 难 | 可 | 可 |
远 传 | 智能 型 | —— | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能 型 | 智能 型 | 智能型 |
重 量 | 一般 | 重 | 轻 | 轻 | 重 | 重 | 重 | 轻 | 轻 |
价 格 | 中 | 高 | 低 | 低 | 贵 | 贵 | 昂贵 | 中 | |
大粘度 | —— | —— | —— | —— | 导电液 | 难 | 可 | 可 | |
小管径 | ——— | —— | —— | —— | — | ——— | 可 | 可 | 可 |
量程比 | 1:10 | 1:30 | 1:20 | 1:4 | 1:10 | 1:10 | 1:20 | 1:4 | 1:30 |
含杂质 | ——— | —— | —— | —— | 可 | 可 | —— | 可 | 可 |
故障率 | 低 | 一般 | 低 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
介质种类 | 气、汽、液 | 风、液 | 气、液 | 液、 汽 | 导电液 | 气、液 | 气、汽、液 | 气、汽、液 | 气、汽、液 |
结垢影响 | 大 | 大 | 大 | 大 | 微 | 大 | 大 | 微 | 微 |
粘附影响 | 大 | 大 | 大 | 大 | 微 | 大 | 微 | 微 | 微 |
测量原理 | 压差 | 压差 | 频率 | 压差 | 速度 | 速度 | 质量力 | 压差 | 压差 |
补偿方式 | 密度 | —— | 密度 | 密度 | — | 速度 | 密度 | 密度 | 密度 |
积算方式 | 开方 | 开方、线性 | 线性 | 开方 | 开方 | 线性 | 开方 | 开方 | 开方 |
瞬时显示 | 智能 型 | —— | 智能型 | 智能 型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能 型 | 智能型 |
安装方法 | 水平 | 任意 | 任意 | 水平 | 水平 | 任意 | 水平 | 弯管 | 任意 |
安装难易 | 难 | 难 | 易 | 易 | 难 | 难 | 难 | 易 | 易 |
维护使用 | 专人 | 易 | 易 | 易 | 难 | 难 | 易 | 易 | 易 |
使用寿命 | 可 | 易磨损 | 一般 | 不长 | 可 | 可 | 可 | 可 | 长 |
上一篇 : JDHLV氧气威力巴流量计
下一篇 : 威力巴高炉煤气流量计