

| 品牌 | 金迪仪表 | 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|---|---|
| 精度等级 | 1.5 | 适用介质 | 气体,液体,其他,热水,冷水,污水,蒸汽 | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
| 质保 | 1年 | 
均速管(阿牛巴)流量计
JDANB系列阿牛巴流量计(又称笛形均速管流量计和托巴管流量计)属于差压式流量计。阿牛巴流量计是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的。测量管道直径在DN20到DN12000之间。
用途及特点 
  阿牛巴流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。
售后服务:
1、我公司所售产品在一年之内出现质量问题的(非人为),负责免费维修。
2、质保期内如我公司产品出现任何质量问题,我公司负责免费维修或更换。
3、质保期内如用户使用不当,造成产品损坏,我公司负责维修,收取损坏部件成本费。
4.如用户需我公司现场服务,我公司以短时间到达用户现场。
5、本公司所售的产品所享受终生维护。
产品选型:
型谱  | 说明  | |||||||
JD-ANB  | 节流装置  | |||||||
安装形式  | M  | 螺纹  | ||||||
F  | 法兰  | |||||||
本体材质  | 1-  | 碳钢  | ||||||
2-  | 不锈钢  | |||||||
3-  | 耐高温材质  | |||||||
测量管径  | 50-  | DN50  | ||||||
65-  | DN65  | |||||||
80-  | DN80  | |||||||
100-  | DN100  | |||||||
125-  | DN125  | |||||||
150-  | DN150  | |||||||
200-  | DN200  | |||||||
225-  | DN225  | |||||||
250-  | DN250  | |||||||
300-  | DN300  | |||||||
350-  | DN350  | |||||||
400-  | DN400  | |||||||
450-  | DN450  | |||||||
500-  | DN500  | |||||||
600-  | DN600  | |||||||
800-  | DN800  | |||||||
900-  | DN900  | |||||||
1000-  | DN1000  | |||||||
工作压力  | 1  | 0.6 MPa  | ||||||
2  | 1.6 MPa  | |||||||
3  | 2.5 MPa  | |||||||
4  | 4.0 MPa  | |||||||
5  | 6.4 MPa  | |||||||
6  | 10.0 MPa  | |||||||
工作温度  | 1  | 120℃以下  | ||||||
2  | 220℃以下  | |||||||
3  | ||||||||
介质类型  | LC  | 干净液体  | ||||||
GC  | 清洁气体  | |||||||
LT  | 易脏液体  | |||||||
GT  | 易脏气体  | |||||||
VM  | 饱和蒸汽  | |||||||
VH  | 过热蒸汽  | |||||||
附件  | 00  | 不带附件  | ||||||
01  | 仅带差压变送器  | |||||||
10  | 仅带流量积算仪  | |||||||
11  | 带差压变送器和流量积算仪  | |||||||
均速管(阿牛巴)流量计
上一篇 : 智能型孔板流量计安装要求
下一篇 : 威力巴流量计型号