品牌 | 金迪仪表 | 精度等级 | 1.5 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
质保 | 1年 |
插入式气体阿牛巴流量计
JDANB系列阿牛巴流量计(又称笛形均速管流量计和托巴管流量计)属于差压式流量计。阿牛巴流量计是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的。测量管道直径在DN20到DN12000之间。
用途及特点
阿牛巴流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。
1 *的内部二次平均结构,提供了高精度(读数±1%)和高重复性(±0.1%)。
2外层冲击管采用一整块材料加工制作而成无焊接,与由双体结构焊接而成的同类产品相比自然有强度,也便于选用耐高温,耐腐蚀的材料。
a蜂窝状六边形稳定结构,产生的是*的流束分布形状,保证了低压信号的稳定,产生的差压高于同类产品,提高了量程比。
b适用于方形或矩形管道。
产品选型:
型谱 | 说明 | |||||||
JD-ANB | 节流装置 | |||||||
安装形式 | M | 螺纹 | ||||||
F | 法兰 | |||||||
本体材质 | 1- | 碳钢 | ||||||
2- | 不锈钢 | |||||||
3- | 耐高温材质 | |||||||
测量管径 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工作压力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工作温度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介质类型 | LC | 干净液体 | ||||||
GC | 清洁气体 | |||||||
LT | 易脏液体 | |||||||
GT | 易脏气体 | |||||||
VM | 饱和蒸汽 | |||||||
VH | 过热蒸汽 | |||||||
附件 | 00 | 不带附件 | ||||||
01 | 仅带差压变送器 | |||||||
10 | 仅带流量积算仪 | |||||||
11 | 带差压变送器和流量积算仪 |
插入式气体阿牛巴流量计
上一篇 : 差压式阿牛巴流量传感器
下一篇 : ANB均速管阿牛巴流量表 均速管流量计