

| 品牌 | 金迪仪表 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
干体温度校验炉采用高稳定控温仪,均热块采用导热较好的合金材料。在技术上技术同步,在被插入深度,水平温场,垂直温场等技术方面。在所需的温度范围内使用,它可方便的设置并精确产生所需的温度。它积小,加热快速,温控稳定,无污染等特点,可将温度传感器与仪表进行整体校验,因此它于携带, 使用方便,易于快速可靠地温度校准,广泛应用于机械,船舶,化工,食品,电力,药品等行业。
便携式干式温度校验炉产品型号及技术指标
型号  | JD-W151A  | JD-W151B  | JD-W151C  | 
温度范围  | –20~150℃  | 50~600℃  | 300~1000℃  | 
热源  | 半导体制冷  | 电热  | 电热  | 
仪表精度  | 0.2级  | 0.2级  | 0.2级  | 
稳定度  | ±0.04℃  | ±0.1℃  | ±0.1℃  | 
显示分辨率  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 
水平温场  | ≤±0.25℃  | ≤±0.1℃  | ≤±0.3℃  | 
垂直温场  | 从阱底向上30mm内≤0.5℃  | 从阱底向上30mm内≤0.5℃  | 从阱底向上30mm内≤±0.5℃  | 
井深  | 150mm  | 200mm  | 200mm  | 
井口尺寸  | 50mm  | 50mm  | 50mm  | 
测孔尺寸  | φ9×6  | φ9×4  | φ6×6  | 
箱体尺寸  | 380×240×360  | 380×240×360  | 380×240×360  | 
功率  | 400W  | 400W  | 500W  | 
电源  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 220V 50Hz  | 
重量  | 10Kg  | 10Kg  | 10Kg  | 
干体温度校验炉