品牌 | 金迪仪表 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
触摸屏干体式温度校验炉采用高稳定控温仪,测试温度范围:-20℃—1200℃,均热块采用导热较好的合金材料。在所需的温度范围内使用,广泛应用于机械,船舶,化工,食品,电力,药品等行业。
触摸屏干体式温度校验炉具有以下特点:
● 体积小,重量轻,携带方便;
● 类型多样的插入管,可满足不同尺寸、数量传感器的测试及校准。 且可根据用户的特殊需求定制;
● 水平温场、垂直温场好;
● 5寸TFT彩色液晶显示屏,分辨率800×480,全触摸式操作,使用直观醒目;
● 中英文界面;
● 带上位管理软件,可以方便读取检定数据;
● 快速降温,设置方便,控温稳定性好;
● 均热块可更换;
● 带负载短路、负载断路、传感器保护等保护功能。
产品型号及技术指标:
JD-CMP-W150低温型:
温 度 范 围 | -20℃~150℃ |
热 源 | 半导体 |
仪 表 精 度 | 0.2级 |
稳 定 度 | ±0.1℃ |
显 示 分 辨 率 | 0.1℃ |
阱 深 | 160mm |
箱 体 尺 度 | 380×180×320mm |
测 孔 直 径 | 可定制 |
测 孔 数 量 | 可定制 |
功 率 | 600W |
电 源 | 220V50Hz |
JD-CMP-W650中温型:
温 度 范 围 | 50~650℃ |
热 源 | 电 热 |
仪 表 精 度 | 0.2 级 |
稳 定 性 | ±0.1℃ |
均 匀 性 | ±0.2℃ |
阱 深 | 160mm |
阱 口 尺 寸 | 30mm |
箱 体 尺 寸 | 330×165×320mm |
测 孔 直 径 | 可定制 |
测 孔 数 量 | 可定制 |
垂 直 温 场 | 从阱底向上40mm内≤1℃ |
功 率 | 500W |
电 源 | 220V/50HZ |
JD-CMP-W1000高温型:
温 度 范 围 | 300~1000℃ |
热 源 | 电 热 |
仪 表 精 度 | 0.2 级 |
稳 定 性 | ±0.1℃ |
均 匀 性 | ±0.2℃ |
阱 深 | 160mm |
阱 口 尺 寸 | 40mm |
箱 体 尺 寸 | 380×180×320mm |
测 孔 直 径 | 可定制 |
测 孔 数 量 | 可定制 |
垂 直 温 场 | 从阱底向上10mm内≤1℃ |
功 率 | 500W |
电 源 | 220V/50HZ |
温 度 范 围 | 300~1200℃ |
热 源 | 电 热 |
仪 表 精 度 | 0.2 级 |
稳 定 性 | ±0.1℃ |
均 匀 性 | ±0.2℃ |
阱 深 | 160mm |
阱 口 尺 寸 | 40mm |
箱 体 尺 寸 | 380×180×320mm |
测 孔 直 径 | 可定制 |
测 孔 数 量 | 可定制 |
垂 直 温 场 | 从阱底向上10mm内≤1℃ |
功 率 | 500W |
电 源 | 220V/50HZ |
使用注意事项:
(1)、现场使用时,电源插头要可靠接地。
(2)、当工作模式由“制冷"和“制热"相互转换时,必须在“停"档停留2到3分钟。
(3)、被检热电偶在距工作端20cm长度要进行校直,并缓缓放入测孔内。