品牌 | 金迪仪表 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
便携式干体温度校验炉JD-W1000概述:
干体温度校验炉采用高稳定控温仪,均热块采用导热较好的合金材料。在技术上同步,在**入深度、水平温场、垂直温场等技术方面处于*水平。在所需的温度范围内使用,它可方便的设置并**产生所需温度。它体积小、加热快速、控温稳定、无污染等特点,可将温度传感器与仪表进行整体校验,因此非常适合工业现场使用。
产品特点:
1、 类型多样的插入管,可满足不同尺寸、数量传感器的测试及校准。
2、 可根据用户需求调节升温速率。
3、 配置RS485/232接口的便携式热阱可与计算机联机。
产品型号及技术指标:
型号 | JD-W150 | JD-W600 | JD-W1000 |
温度范围 | –20~125℃ | 50~600℃ | 300~1000℃ |
热源 | 半导体制冷 | 电热 | 电热 |
仪表精度 | 0.2级 | 0.2级 | 0.2级 |
稳定度 | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
水平温场 | ≤±0.25℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.3℃ |
垂直温场 | 从阱底向上30mm内≤0.5℃ | 从阱底向上30mm内≤0.5℃ | 从阱底向上30mm内≤±0.5℃ |
井深 | 150mm | 200mm | 200mm |
井口尺寸 | 50mm | 50mm | 50mm |
测孔尺寸 | φ9×6 | φ9×4 | φ9×6 |
箱体尺寸 | 390*185*320mm | 330×165×320mm | 378×182×320mm |
功率 | 400W | 400W | 500W |
电源 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
重量 | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
W150各温度点功率OPH值设定表
温 度℃ | OPH值 |
-20℃~0 | 100 |
50 | 20 |
100 | 60 |
>100 | 100 |
便携式干体温度校验炉JD-W100
W650各温度点功率OUPH值
设定温度点 | 升温功率(OUPH) |
50℃ | 2 |
100℃ | 2 |
200℃ | 4 |
300℃ | 14 |
400℃ | 14 |
500℃ | 14 |
650℃ | 14 |
上一篇 : 便携式干体温度校验炉JD-W600
下一篇 : 台式压力泵YFT2012-6A/B